League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
Top scorers
| # | Player | Team | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 2 | E. Lepaul | Rennes | 16 |
| 3 | M. Greenwood | Marseille | 15 |
| 4 | O. Édouard | Lens | 12 |
| 5 | F. Balogun | Monaco | 12 |
| 6 | P. Šulc | Lyon | 11 |
| 7 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 |
| 8 | W. Saïd | Lens | 10 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 10 |
| 10 | P. Aubameyang | Marseille | 9 |
Top assists
| # | Player | Team | A |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Brest | 8 |
| 2 | A. Thomasson | Lens | 8 |
| 3 | M. Udol | Lens | 7 |
| 4 | Vitinha | Paris Saint Germain | 7 |
| 5 | M. Greenwood | Marseille | 6 |
| 6 | Afonso Moreira | Lyon | 6 |
| 7 | G. Doué | Strasbourg | 6 |
| 8 | J. Clauss | Nice | 6 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 5 |
| 10 | P. Aubameyang | Marseille | 5 |
Top yellow cards
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Brest | 9 |
| 2 | A. Thomasson | Lens | 9 |
| 3 | K. Kouao | Metz | 9 |
| 4 | M. Lopez | Paris FC | 9 |
| 5 | N. Ngoy | Lille | 8 |
| 6 | J. Teze | Monaco | 8 |
| 7 | A. Camara | Paris FC | 8 |
| 8 | T. Kehrer | Monaco | 7 |
| 9 | H. Belkebla | Angers | 7 |
| 10 | C. Cásseres | Toulouse | 7 |
Top red cards
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadibou Sané | Metz | 2 |
| 2 | I. Doukouré | Strasbourg | 2 |
| 3 | D. Léon | Auxerre | 2 |
| 4 | A. Sangante | Le Havre | 2 |
| 5 | T. Kehrer | Monaco | 1 |
| 6 | N. Tagliafico | Lyon | 1 |
| 7 | L. Ajorque | Brest | 1 |
| 8 | N. Ngoy | Lille | 1 |
| 9 | M. McKenzie | Toulouse | 1 |
| 10 | T. Morton | Lyon | 1 |
Recent results
Upcoming matches
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
Top scorers
| # | Player | Team | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 2 | E. Lepaul | Rennes | 16 |
| 3 | M. Greenwood | Marseille | 15 |
| 4 | O. Édouard | Lens | 12 |
| 5 | F. Balogun | Monaco | 12 |
| 6 | P. Šulc | Lyon | 11 |
| 7 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 |
| 8 | W. Saïd | Lens | 10 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 10 |
| 10 | P. Aubameyang | Marseille | 9 |
Top assists
| # | Player | Team | A |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Brest | 8 |
| 2 | A. Thomasson | Lens | 8 |
| 3 | M. Udol | Lens | 7 |
| 4 | Vitinha | Paris Saint Germain | 7 |
| 5 | M. Greenwood | Marseille | 6 |
| 6 | Afonso Moreira | Lyon | 6 |
| 7 | G. Doué | Strasbourg | 6 |
| 8 | J. Clauss | Nice | 6 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 5 |
| 10 | P. Aubameyang | Marseille | 5 |
Top yellow cards
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Brest | 9 |
| 2 | A. Thomasson | Lens | 9 |
| 3 | K. Kouao | Metz | 9 |
| 4 | M. Lopez | Paris FC | 9 |
| 5 | N. Ngoy | Lille | 8 |
| 6 | J. Teze | Monaco | 8 |
| 7 | A. Camara | Paris FC | 8 |
| 8 | T. Kehrer | Monaco | 7 |
| 9 | H. Belkebla | Angers | 7 |
| 10 | C. Cásseres | Toulouse | 7 |
Top red cards
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadibou Sané | Metz | 2 |
| 2 | I. Doukouré | Strasbourg | 2 |
| 3 | D. Léon | Auxerre | 2 |
| 4 | A. Sangante | Le Havre | 2 |
| 5 | T. Kehrer | Monaco | 1 |
| 6 | N. Tagliafico | Lyon | 1 |
| 7 | L. Ajorque | Brest | 1 |
| 8 | N. Ngoy | Lille | 1 |
| 9 | M. McKenzie | Toulouse | 1 |
| 10 | T. Morton | Lyon | 1 |
