
Arsenal
England
· Founded: 1886
Squad 2025/2026
Other
44
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Spain | |
| 2 | 24 | France | |
| 5 | 23 | Ecuador | |
| 10 | 27 | England | |
| 38 | 19 | England | |
| 48 | 19 | England | |
| 51 | 20 | Colombia | |
| 52 | 18 | England | |
| 53 | 21 | England | |
| 56 | 16 | England | |
| 72 | 17 | — | |
| 76 | 17 | — | |
| 78 | 17 | England | |
| 79 | 18 | England | |
| 81 | 17 | England | |
| 89 | 16 | England | |
| — | 27 | Sweden | |
| — | 28 | Brazil | |
| — | 24 | Brazil | |
| — | 24 | England | |
| — | 26 | England | |
| — | 19 | England | |
| — | 23 | England | |
| — | 29 | Ukraine | |
| — | 28 | Brazil | |
| — | 26 | England | |
| — | 31 | Spain | |
| — | 28 | England | |
| — | 31 | Denmark | |
| — | 27 | Norway | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 25 | Portugal | |
| — | 29 | Spain | |
| — | 26 | Spain | |
| — | 25 | Poland | |
| — | 23 | Italy | |
| — | 23 | Estonia | |
| — | 18 | England | |
| — | 21 | Spain | |
| — | 19 | England | |
| — | 26 | Germany | |
| — | 31 | Belgium | |
| — | 20 | Netherlands | |
| — | 18 | England |
44 players
