
England
England
· Founded: 1863
Squad 2025/2026
Other
45
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | England | |
| 2 | 35 | England | |
| 3 | 26 | England | |
| 4 | 26 | England | |
| 5 | 31 | England | |
| 5 | 28 | England | |
| 6 | 22 | England | |
| 6 | 25 | England | |
| 7 | 25 | England | |
| 8 | 35 | England | |
| 9 | 32 | England | |
| 10 | 22 | England | |
| 11 | 24 | England | |
| 11 | 28 | England | |
| 12 | 33 | England | |
| 13 | 28 | England | |
| 14 | 25 | England | |
| 14 | 29 | England | |
| 15 | 27 | England | |
| 16 | 27 | England | |
| 17 | 24 | England | |
| 18 | 23 | England | |
| 18 | 29 | England | |
| 19 | 30 | England | |
| 19 | 23 | England | |
| 20 | 23 | England | |
| 20 | 29 | England | |
| 21 | 19 | England | |
| 21 | 23 | Scotland | |
| 22 | 23 | England | |
| 23 | 26 | England | |
| 23 | 22 | England | |
| 24 | 25 | England | |
| 24 | 20 | England | |
| 25 | 24 | England | |
| — | 25 | England | |
| — | 25 | England | |
| — | 23 | England | |
| — | 28 | England | |
| — | 27 | England | |
| — | 23 | England | |
| — | 23 | England | |
| — | 21 | England | |
| — | 21 | England | |
| — | 21 | England |
45 players
