18.02.2026 19:00
Estadio Ciudad de Valencia
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 19/3/2 | 53:19 | 60 | |
| 2. | 24 | 19/1/4 | 64:25 | 58 | |
| 3. | 22 | 13/3/6 | 41:26 | 42 | |
| 4. | 23 | 12/6/5 | 35:20 | 42 | |
| 5. | 24 | 11/8/5 | 39:29 | 41 | |
| 6. | 24 | 8/10/6 | 32:27 | 34 | |
| 7. | 22 | 9/5/8 | 28:31 | 32 | |
| 8. | 24 | 8/7/9 | 34:35 | 31 | |
| 9. | 23 | 9/4/10 | 27:33 | 31 | |
| 10. | 23 | 8/6/9 | 28:27 | 30 | |
| 11. | 24 | 7/8/9 | 24:38 | 29 | |
| 12. | 24 | 7/5/12 | 21:30 | 26 | |
| 13. | 23 | 7/5/11 | 19:28 | 26 | |
| 14. | 23 | 6/8/9 | 25:35 | 26 | |
| 15. | 23 | 5/10/8 | 31:34 | 25 | |
| 16. | 23 | 6/7/10 | 21:30 | 25 | |
| 17. | 24 | 6/6/12 | 29:39 | 24 | |
| 18. | 23 | 6/5/12 | 30:39 | 23 | |
| 19. | 23 | 4/6/13 | 25:38 | 18 | |
| 20. | 23 | 3/7/13 | 13:36 | 16 |


