09.11.2025 15:15
Campo de Futbol de Vallecas
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 21/1/4 | 71:26 | 64 | |
| 2. | 25 | 19/3/3 | 54:21 | 60 | |
| 3. | 25 | 14/6/5 | 40:22 | 48 | |
| 4. | 24 | 14/3/7 | 44:31 | 45 | |
| 5. | 25 | 11/9/5 | 40:30 | 42 | |
| 6. | 25 | 9/10/6 | 34:27 | 37 | |
| 7. | 26 | 9/8/9 | 38:38 | 35 | |
| 8. | 25 | 10/5/10 | 30:35 | 35 | |
| 9. | 24 | 9/6/9 | 30:28 | 33 | |
| 10. | 24 | 9/6/9 | 32:37 | 33 | |
| 11. | 25 | 7/9/9 | 26:40 | 30 | |
| 12. | 25 | 6/9/10 | 23:32 | 27 | |
| 13. | 26 | 7/6/13 | 23:34 | 27 | |
| 14. | 25 | 5/11/9 | 34:38 | 26 | |
| 15. | 24 | 7/5/12 | 31:39 | 26 | |
| 16. | 24 | 7/5/12 | 19:29 | 26 | |
| 17. | 24 | 6/8/10 | 26:37 | 26 | |
| 18. | 26 | 6/6/14 | 29:42 | 24 | |
| 19. | 25 | 5/6/14 | 27:41 | 21 | |
| 20. | 25 | 3/8/14 | 16:40 | 17 |


