Champions League

UEFA Champions League

08.07.2025 15.04.2026
Finished
League Table
# Team MP W/D/L G PTS
1. Arsenal Arsenal 8 8/0/0 23:4 24
2. Bayern München Bayern München 8 7/0/1 22:8 21
3. Liverpool Liverpool 8 6/0/2 20:8 18
4. Tottenham Tottenham 8 5/2/1 17:7 17
5. Chelsea Chelsea 8 5/1/2 17:10 16
6. Sporting CP Sporting CP 8 5/1/2 17:11 16
7. Manchester City Manchester City 8 5/1/2 15:9 16
8. Barcelona Barcelona 8 5/1/2 22:14 16
9. Real Madrid Real Madrid 8 5/0/3 21:12 15
10. Inter Inter 8 5/0/3 15:7 15
11. Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4/2/2 21:11 14
12. Newcastle Newcastle 8 4/2/2 17:7 14
13. Juventus Juventus 8 3/4/1 14:10 13
14. Atletico Madrid Atletico Madrid 8 4/1/3 17:15 13
15. Atalanta Atalanta 8 4/1/3 10:10 13
16. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 3/3/2 13:14 12
17. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3/2/3 19:17 11
18. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3/2/3 10:14 11
19. Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3/1/4 15:17 10
20. Monaco Monaco 8 2/4/2 8:14 10
21. Qarabag Qarabag 8 3/1/4 13:21 10
22. Galatasaray Galatasaray 8 3/1/4 9:11 10
23. Marseille Marseille 8 3/0/5 11:14 9
24. Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 2/3/3 14:15 9
25. Benfica Benfica 8 3/0/5 10:12 9
26. Pafos Pafos 8 2/3/3 8:11 9
27. Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3/0/5 8:17 9
28. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2/2/4 16:16 8
29. FC Copenhagen FC Copenhagen 8 2/2/4 12:21 8
30. Napoli Napoli 8 2/2/4 9:15 8
31. Athletic Club Athletic Club 8 2/2/4 9:14 8
32. Ajax Ajax 8 2/0/6 8:21 6
33. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1/1/6 10:21 4
34. Slavia Praha Slavia Praha 8 0/3/5 5:19 3
35. Villarreal Villarreal 8 0/1/7 5:18 1
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 8 0/1/7 7:22 1
Recent results
Week Quarter-finals
15.04 19:00
Bayern München
Real Madrid
4
3
1
X
2
15.04 19:00
Arsenal
Sporting CP
0
0
1
X
2
14.04 19:00
Atletico Madrid
Barcelona
1
2
1
X
2
14.04 19:00
Liverpool
Paris Saint Germain
0
2
1
X
2
08.04 19:00
Barcelona
Atletico Madrid
0
2
1
X
2
08.04 19:00
Paris Saint Germain
Liverpool
2
0
1
X
2
07.04 19:00
Real Madrid
Bayern München
1
2
1
X
2
07.04 19:00
Sporting CP
Arsenal
0
1
1
X
2
Week Round of 16
18.03 20:00
Bayern München
Atalanta
4
1
1
X
2
18.03 20:00
Tottenham
Atletico Madrid
3
2
1
X
2
18.03 20:00
Liverpool
Galatasaray
4
0
1
X
2
18.03 17:45
Barcelona
Newcastle
7
2
1
X
2
17.03 20:00
Manchester City
Real Madrid
1
2
1
X
2
17.03 20:00
Chelsea
Paris Saint Germain
0
3
1
X
2
17.03 20:00
Arsenal
Bayer Leverkusen
2
0
1
X
2
11.03 20:00
Real Madrid
Manchester City
3
0
1
X
2
11.03 20:00
Bodo/Glimt
Sporting CP
3
0
1
X
2
11.03 20:00
Paris Saint Germain
Chelsea
5
2
1
X
2
11.03 17:45
Bayer Leverkusen
Arsenal
1
1
1
X
2
10.03 20:00
Atletico Madrid
Tottenham
5
2
1
X
2
Upcoming matches
Quarter-finals
14.04 19:00
Liverpool
Paris Saint Germain
0
2
1
X
2
14.04 19:00
Atletico Madrid
Barcelona
1
2
1
X
2
15.04 19:00
Arsenal
Sporting CP
0
0
1
X
2
15.04 19:00
Bayern München
Real Madrid
4
3
1
X
2
League Table
# Team MP W/D/L G PTS
1. Arsenal Arsenal 8 8/0/0 23:4 24
2. Bayern München Bayern München 8 7/0/1 22:8 21
3. Liverpool Liverpool 8 6/0/2 20:8 18
4. Tottenham Tottenham 8 5/2/1 17:7 17
5. Chelsea Chelsea 8 5/1/2 17:10 16
6. Sporting CP Sporting CP 8 5/1/2 17:11 16
7. Manchester City Manchester City 8 5/1/2 15:9 16
8. Barcelona Barcelona 8 5/1/2 22:14 16
9. Real Madrid Real Madrid 8 5/0/3 21:12 15
10. Inter Inter 8 5/0/3 15:7 15
11. Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4/2/2 21:11 14
12. Newcastle Newcastle 8 4/2/2 17:7 14
13. Juventus Juventus 8 3/4/1 14:10 13
14. Atletico Madrid Atletico Madrid 8 4/1/3 17:15 13
15. Atalanta Atalanta 8 4/1/3 10:10 13
16. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 3/3/2 13:14 12
17. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3/2/3 19:17 11
18. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3/2/3 10:14 11
19. Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3/1/4 15:17 10
20. Monaco Monaco 8 2/4/2 8:14 10
21. Qarabag Qarabag 8 3/1/4 13:21 10
22. Galatasaray Galatasaray 8 3/1/4 9:11 10
23. Marseille Marseille 8 3/0/5 11:14 9
24. Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 2/3/3 14:15 9
25. Benfica Benfica 8 3/0/5 10:12 9
26. Pafos Pafos 8 2/3/3 8:11 9
27. Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3/0/5 8:17 9
28. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2/2/4 16:16 8
29. FC Copenhagen FC Copenhagen 8 2/2/4 12:21 8
30. Napoli Napoli 8 2/2/4 9:15 8
31. Athletic Club Athletic Club 8 2/2/4 9:14 8
32. Ajax Ajax 8 2/0/6 8:21 6
33. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1/1/6 10:21 4
34. Slavia Praha Slavia Praha 8 0/3/5 5:19 3
35. Villarreal Villarreal 8 0/1/7 5:18 1
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 8 0/1/7 7:22 1
League Table
# Team MP W/D/L G PTS
1. Arsenal Arsenal 8 8/0/0 23:4 24
2. Bayern München Bayern München 8 7/0/1 22:8 21
3. Liverpool Liverpool 8 6/0/2 20:8 18
4. Tottenham Tottenham 8 5/2/1 17:7 17
5. Chelsea Chelsea 8 5/1/2 17:10 16
6. Sporting CP Sporting CP 8 5/1/2 17:11 16
7. Manchester City Manchester City 8 5/1/2 15:9 16
8. Barcelona Barcelona 8 5/1/2 22:14 16
9. Real Madrid Real Madrid 8 5/0/3 21:12 15
10. Inter Inter 8 5/0/3 15:7 15
11. Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4/2/2 21:11 14
12. Newcastle Newcastle 8 4/2/2 17:7 14
13. Juventus Juventus 8 3/4/1 14:10 13
14. Atletico Madrid Atletico Madrid 8 4/1/3 17:15 13
15. Atalanta Atalanta 8 4/1/3 10:10 13
16. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 3/3/2 13:14 12
17. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3/2/3 19:17 11
18. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3/2/3 10:14 11
19. Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3/1/4 15:17 10
20. Monaco Monaco 8 2/4/2 8:14 10
21. Qarabag Qarabag 8 3/1/4 13:21 10
22. Galatasaray Galatasaray 8 3/1/4 9:11 10
23. Marseille Marseille 8 3/0/5 11:14 9
24. Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 2/3/3 14:15 9
25. Benfica Benfica 8 3/0/5 10:12 9
26. Pafos Pafos 8 2/3/3 8:11 9
27. Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3/0/5 8:17 9
28. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2/2/4 16:16 8
29. FC Copenhagen FC Copenhagen 8 2/2/4 12:21 8
30. Napoli Napoli 8 2/2/4 9:15 8
31. Athletic Club Athletic Club 8 2/2/4 9:14 8
32. Ajax Ajax 8 2/0/6 8:21 6
33. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1/1/6 10:21 4
34. Slavia Praha Slavia Praha 8 0/3/5 5:19 3
35. Villarreal Villarreal 8 0/1/7 5:18 1
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 8 0/1/7 7:22 1