
Manchester United
England
· Founded: 1878
Squad 2025/2026
Other
43
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Portugal | |
| 12 | 26 | Netherlands | |
| 16 | 23 | Côte d'Ivoire | |
| 22 | 39 | England | |
| 30 | 22 | Slovenia | |
| 31 | 23 | Belgium | |
| 35 | 18 | Paraguay | |
| 39 | 18 | — | |
| 48 | 20 | England | |
| 61 | 18 | — | |
| 72 | 17 | England | |
| — | 33 | Brazil | |
| — | 26 | Brazil | |
| — | 24 | Uruguay | |
| — | 28 | England | |
| — | 29 | Cameroon | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 28 | Morocco | |
| — | 30 | England | |
| — | 31 | Portugal | |
| — | 27 | Argentina | |
| — | 32 | England | |
| — | 25 | Brazil | |
| — | 26 | England | |
| — | 27 | Türkiye | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 20 | England | |
| — | 21 | Argentina | |
| — | 20 | England | |
| — | 20 | France | |
| — | 21 | Denmark | |
| — | 19 | England | |
| — | 18 | England | |
| — | 26 | Cameroon | |
| — | 21 | England | |
| — | 22 | Denmark | |
| — | 19 | England | |
| — | 20 | England | |
| — | 18 | England | |
| — | 18 | Denmark | |
| — | 19 | England | |
| — | 17 | England | |
| — | 19 | Mali |
43 players
