03.09.2023 18:45
Stadio Comunale Via del Mare
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 29/7/2 | 89:22 | 94 | |
| 2. | 38 | 22/9/7 | 76:49 | 75 | |
| 3. | 38 | 19/14/5 | 54:31 | 71 | |
| 4. | 38 | 21/6/11 | 72:42 | 69 | |
| 5. | 38 | 18/14/6 | 54:32 | 68 | |
| 6. | 38 | 18/9/11 | 65:46 | 63 | |
| 7. | 38 | 18/7/13 | 49:39 | 61 | |
| 8. | 38 | 17/9/12 | 61:46 | 60 | |
| 9. | 38 | 13/14/11 | 36:36 | 53 | |
| 10. | 38 | 13/14/11 | 55:48 | 53 | |
| 11. | 38 | 12/13/13 | 45:45 | 49 | |
| 12. | 38 | 11/12/15 | 39:51 | 45 | |
| 13. | 38 | 9/11/18 | 38:51 | 38 | |
| 14. | 38 | 8/14/16 | 32:54 | 38 | |
| 15. | 38 | 6/19/13 | 37:53 | 37 | |
| 16. | 38 | 8/12/18 | 42:68 | 36 | |
| 17. | 38 | 9/9/20 | 29:54 | 36 | |
| 18. | 38 | 8/11/19 | 44:69 | 35 | |
| 19. | 38 | 7/9/22 | 43:75 | 30 | |
| 20. | 38 | 2/11/25 | 32:81 | 17 |


