22.11.2025 13:00
Estadio Mendizorrotza
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 24/1/4 | 78:28 | 73 | |
| 2. | 29 | 22/3/4 | 63:26 | 69 | |
| 3. | 28 | 16/6/6 | 46:27 | 54 | |
| 4. | 27 | 16/4/7 | 50:34 | 52 | |
| 5. | 28 | 11/10/7 | 42:35 | 43 | |
| 6. | 30 | 11/8/11 | 46:45 | 41 | |
| 7. | 28 | 9/11/8 | 39:34 | 38 | |
| 8. | 28 | 11/5/12 | 32:40 | 38 | |
| 9. | 28 | 10/7/11 | 34:34 | 37 | |
| 10. | 28 | 10/5/13 | 24:31 | 35 | |
| 11. | 29 | 8/10/11 | 28:34 | 34 | |
| 12. | 27 | 9/7/11 | 35:42 | 34 | |
| 13. | 28 | 8/10/10 | 30:42 | 34 | |
| 14. | 27 | 8/8/11 | 29:38 | 32 | |
| 15. | 28 | 8/7/13 | 28:38 | 31 | |
| 16. | 29 | 6/11/12 | 38:46 | 29 | |
| 17. | 29 | 7/7/15 | 34:47 | 28 | |
| 18. | 26 | 7/5/14 | 33:46 | 26 | |
| 19. | 29 | 6/8/15 | 33:47 | 26 | |
| 20. | 29 | 4/9/16 | 20:48 | 21 |


