04.10.2025 13:00
Stadion Juliska
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 9/4/2 | 28:16 | 31 | |
| 2. | 13 | 8/5/0 | 27:11 | 29 | |
| 3. | 15 | 7/5/3 | 16:8 | 26 | |
| 4. | 12 | 7/3/2 | 17:11 | 24 | |
| 5. | 14 | 6/5/3 | 25:14 | 23 | |
| 6. | 15 | 6/5/4 | 24:20 | 23 | |
| 7. | 14 | 6/4/4 | 26:18 | 22 | |
| 8. | 14 | 6/4/4 | 19:16 | 22 | |
| 9. | 15 | 7/1/7 | 24:26 | 22 | |
| 10. | 15 | 5/4/6 | 13:16 | 19 | |
| 11. | 15 | 3/4/8 | 21:35 | 13 | |
| 12. | 14 | 2/6/6 | 15:21 | 12 | |
| 13. | 15 | 2/6/7 | 16:27 | 12 | |
| 14. | 14 | 2/5/7 | 10:19 | 11 | |
| 15. | 13 | 2/4/7 | 8:16 | 10 | |
| 16. | 15 | 1/5/9 | 6:21 | 8 |


