09.11.2025 14:00
Stadio Luigi Ferraris
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 22/1/3 | 63:18 | 67 | |
| 2. | 26 | 16/8/2 | 41:18 | 56 | |
| 3. | 26 | 16/2/8 | 34:16 | 50 | |
| 4. | 26 | 15/5/6 | 38:27 | 50 | |
| 5. | 27 | 13/9/5 | 44:20 | 48 | |
| 6. | 25 | 13/6/6 | 43:25 | 45 | |
| 7. | 25 | 12/8/5 | 35:21 | 44 | |
| 8. | 26 | 10/6/10 | 35:32 | 36 | |
| 9. | 26 | 10/5/11 | 32:35 | 35 | |
| 10. | 26 | 8/10/8 | 26:25 | 34 | |
| 11. | 26 | 9/5/12 | 28:39 | 32 | |
| 12. | 26 | 8/8/10 | 18:30 | 32 | |
| 13. | 27 | 7/9/11 | 29:36 | 30 | |
| 14. | 27 | 6/9/12 | 32:39 | 27 | |
| 15. | 25 | 7/5/13 | 25:47 | 26 | |
| 16. | 26 | 5/9/12 | 30:39 | 24 | |
| 17. | 27 | 6/6/15 | 18:36 | 24 | |
| 18. | 26 | 5/8/13 | 20:37 | 23 | |
| 19. | 26 | 1/12/13 | 20:43 | 15 | |
| 20. | 27 | 2/9/16 | 20:48 | 15 |


