20.10.2024 18:45
Stade de la Mosson-Mondial 98
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 26/6/2 | 92:35 | 84 | |
| 2. | 34 | 20/5/9 | 74:47 | 65 | |
| 3. | 34 | 18/7/9 | 63:41 | 61 | |
| 4. | 34 | 17/9/8 | 52:36 | 60 | |
| 5. | 34 | 17/9/8 | 66:41 | 60 | |
| 6. | 34 | 16/9/9 | 56:44 | 57 | |
| 7. | 34 | 17/6/11 | 65:46 | 57 | |
| 8. | 34 | 15/7/12 | 42:39 | 52 | |
| 9. | 34 | 15/5/14 | 52:59 | 50 | |
| 10. | 34 | 11/9/14 | 44:43 | 42 | |
| 11. | 34 | 11/9/14 | 48:51 | 42 | |
| 12. | 34 | 13/2/19 | 51:50 | 41 | |
| 13. | 34 | 10/6/18 | 32:53 | 36 | |
| 14. | 34 | 8/12/14 | 39:52 | 36 | |
| 15. | 34 | 10/4/20 | 40:71 | 34 | |
| 16. | 34 | 8/9/17 | 33:47 | 33 | |
| 17. | 34 | 8/6/20 | 39:77 | 30 | |
| 18. | 34 | 4/4/26 | 23:79 | 16 |


