
Ukraine
Ukraine
· Founded: 1991
Squad 2024/2025
Goalkeepers
6
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ukraine | |
| 1 | 32 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 24 | Ukraine | |
| β | 31 | Ukraine |
Defenders
13
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Ukraine | |
| 3 | 20 | Ukraine | |
| 3 | 24 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 29 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 29 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 23 | Ukraine | |
| β | 26 | Ukraine | |
| β | 31 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 25 | Ukraine |
Midfielders
20
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 | Ukraine | |
| 14 | 22 | Ukraine | |
| 16 | 25 | Ukraine | |
| 16 | 22 | Ukraine | |
| 18 | 21 | Ukraine | |
| 19 | 25 | Ukraine | |
| 20 | 23 | Ukraine | |
| 21 | 25 | Ukraine | |
| β | 23 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 24 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 32 | Ukraine | |
| β | 33 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 27 | Ukraine | |
| β | 23 | Ukraine | |
| β | 33 | Ukraine | |
| β | 36 | Ukraine | |
| β | 34 | Ukraine |
Attackers
12
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | Ukraine | |
| 21 | 30 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 23 | Ukraine | |
| β | 29 | Ukraine | |
| β | 27 | Ukraine | |
| β | 36 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 24 | Ukraine | |
| β | 28 | Ukraine | |
| β | 30 | Ukraine | |
| β | 27 | Ukraine |
51 players
