05.04.2026 16:30
Het Kuipje
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 19/8/1 | 47:14 | 65 | |
| 2. | 25 | 16/3/6 | 51:31 | 51 | |
| 3. | 29 | 11/9/9 | 46:44 | 42 | |
| 4. | 24 | 13/2/9 | 34:27 | 41 | |
| 5. | 25 | 12/4/9 | 42:36 | 40 | |
| 6. | 29 | 11/7/11 | 29:32 | 40 | |
| 7. | 25 | 10/7/8 | 32:31 | 37 | |
| 8. | 25 | 9/6/10 | 30:36 | 33 | |
| 9. | 25 | 8/6/11 | 34:36 | 30 | |
| 10. | 25 | 7/9/9 | 36:39 | 30 | |
| 11. | 27 | 7/8/12 | 25:30 | 29 | |
| 12. | 24 | 8/5/11 | 26:33 | 29 | |
| 13. | 21 | 7/6/8 | 29:29 | 27 | |
| 14. | 26 | 7/6/13 | 32:43 | 27 | |
| 15. | 24 | 4/11/9 | 22:29 | 23 | |
| 16. | 24 | 2/7/15 | 19:44 | 13 |


