12.08.2025 18:45
Tolka Park
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4/0/0 | 11:3 | 12 | |
| 2. | 4 | 3/1/0 | 8:3 | 10 | |
| 3. | 4 | 3/1/0 | 8:4 | 10 | |
| 4. | 4 | 3/0/1 | 9:4 | 9 | |
| 5. | 4 | 3/0/1 | 8:4 | 9 | |
| 6. | 4 | 3/0/1 | 6:2 | 9 | |
| 7. | 4 | 3/0/1 | 5:2 | 9 | |
| 8. | 4 | 2/2/0 | 6:2 | 8 | |
| 9. | 4 | 2/2/0 | 6:2 | 8 | |
| 10. | 4 | 2/1/1 | 9:6 | 7 | |
| 11. | 4 | 2/1/1 | 5:2 | 7 | |
| 12. | 4 | 2/1/1 | 7:6 | 7 | |
| 13. | 4 | 2/1/1 | 5:4 | 7 | |
| 14. | 4 | 2/1/1 | 4:4 | 7 | |
| 15. | 4 | 2/1/1 | 4:4 | 7 | |
| 16. | 4 | 2/0/2 | 7:6 | 6 | |
| 17. | 4 | 2/0/2 | 6:5 | 6 | |
| 18. | 4 | 2/0/2 | 5:4 | 6 | |
| 19. | 4 | 2/0/2 | 6:6 | 6 | |
| 20. | 4 | 2/0/2 | 4:4 | 6 | |
| 21. | 4 | 2/0/2 | 4:5 | 6 | |
| 22. | 4 | 2/0/2 | 6:10 | 6 | |
| 23. | 4 | 1/2/1 | 6:5 | 5 | |
| 24. | 4 | 1/2/1 | 3:3 | 5 | |
| 25. | 4 | 1/1/2 | 3:5 | 4 | |
| 26. | 4 | 1/1/2 | 3:5 | 4 | |
| 27. | 4 | 1/1/2 | 4:7 | 4 | |
| 28. | 4 | 1/0/3 | 4:6 | 3 | |
| 29. | 4 | 1/0/3 | 3:6 | 3 | |
| 30. | 4 | 1/0/3 | 5:9 | 3 | |
| 31. | 4 | 1/0/3 | 3:7 | 3 | |
| 32. | 4 | 0/1/3 | 1:5 | 1 | |
| 33. | 4 | 0/1/3 | 2:7 | 1 | |
| 34. | 4 | 0/1/3 | 1:8 | 1 | |
| 35. | 4 | 0/0/4 | 4:9 | 0 | |
| 36. | 4 | 0/0/4 | 1:8 | 0 |


