14.02.2026 16:00
Sparta Stadion Het Kasteel
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 13/1/1 | 52:21 | 40 | |
| 2. | 16 | 9/3/4 | 35:21 | 30 | |
| 3. | 14 | 8/5/1 | 30:18 | 29 | |
| 4. | 16 | 7/4/5 | 30:28 | 25 | |
| 5. | 17 | 7/4/6 | 23:21 | 25 | |
| 6. | 14 | 7/3/4 | 35:23 | 24 | |
| 7. | 16 | 6/6/4 | 23:18 | 24 | |
| 8. | 15 | 6/5/4 | 30:23 | 23 | |
| 9. | 14 | 7/1/6 | 17:26 | 22 | |
| 10. | 16 | 5/5/6 | 25:22 | 20 | |
| 11. | 15 | 4/8/3 | 25:24 | 20 | |
| 12. | 13 | 5/2/6 | 21:24 | 17 | |
| 13. | 14 | 4/3/7 | 16:29 | 15 | |
| 14. | 14 | 5/0/9 | 12:27 | 15 | |
| 15. | 15 | 3/4/8 | 19:26 | 13 | |
| 16. | 14 | 2/4/8 | 12:21 | 10 | |
| 17. | 13 | 1/4/8 | 11:24 | 7 | |
| 18. | 13 | 2/0/11 | 18:38 | 6 |


