26.04.2026 16:00
Estádio de São Miguel
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 16/1/0 | 36:4 | 49 | |
| 2. | 16 | 12/3/1 | 45:8 | 39 | |
| 3. | 15 | 9/6/0 | 28:11 | 33 | |
| 4. | 17 | 7/7/3 | 22:12 | 28 | |
| 5. | 17 | 8/3/6 | 24:24 | 27 | |
| 6. | 16 | 6/6/4 | 29:17 | 24 | |
| 7. | 16 | 6/5/5 | 19:12 | 23 | |
| 8. | 15 | 6/4/5 | 17:19 | 22 | |
| 9. | 16 | 6/1/9 | 16:26 | 19 | |
| 10. | 16 | 4/5/7 | 24:29 | 17 | |
| 11. | 17 | 4/5/8 | 21:26 | 17 | |
| 12. | 15 | 3/7/5 | 17:22 | 16 | |
| 13. | 15 | 3/5/7 | 14:26 | 14 | |
| 14. | 16 | 3/5/8 | 18:37 | 14 | |
| 15. | 13 | 2/7/4 | 17:22 | 13 | |
| 16. | 16 | 3/3/10 | 12:28 | 12 | |
| 17. | 14 | 2/5/7 | 10:17 | 11 | |
| 18. | 15 | 0/4/11 | 10:39 | 4 |


