07.03.2026 15:00
Stadion Miejski w Gliwicach
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 9/3/6 | 29:24 | 30 | |
| 2. | 17 | 7/8/2 | 20:11 | 29 | |
| 3. | 17 | 8/5/4 | 29:21 | 29 | |
| 4. | 18 | 9/2/7 | 26:23 | 29 | |
| 5. | 18 | 7/7/4 | 31:24 | 28 | |
| 6. | 17 | 7/6/4 | 24:19 | 27 | |
| 7. | 18 | 7/5/6 | 35:30 | 26 | |
| 8. | 17 | 6/8/3 | 29:26 | 26 | |
| 9. | 18 | 7/4/7 | 37:37 | 25 | |
| 10. | 17 | 6/6/5 | 21:18 | 24 | |
| 11. | 18 | 6/3/9 | 15:32 | 21 | |
| 12. | 18 | 6/2/10 | 26:28 | 20 | |
| 13. | 17 | 4/8/5 | 22:27 | 20 | |
| 14. | 18 | 4/7/7 | 19:21 | 19 | |
| 15. | 18 | 5/4/9 | 24:35 | 19 | |
| 16. | 17 | 5/3/9 | 26:31 | 18 | |
| 17. | 16 | 4/5/7 | 16:18 | 17 | |
| 18. | 15 | 5/2/8 | 21:25 | 17 |


