
Кристал Пэлас
Англия
· Год основания: 1861
Состав 2025/2026
Другие
38
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | England | |
| 2 | 29 | Colombia | |
| 3 | 26 | England | |
| 5 | 25 | France | |
| 6 | 25 | England | |
| 7 | 27 | Senegal | |
| 8 | 31 | Colombia | |
| 9 | 26 | England | |
| 10 | 27 | England | |
| 10 | 23 | Spain | |
| 11 | 24 | Wales | |
| 12 | 22 | Spain | |
| 14 | 28 | France | |
| 17 | 34 | England | |
| 18 | 29 | Japan | |
| 19 | 30 | England | |
| 20 | 21 | England | |
| 21 | 20 | England | |
| 22 | 27 | France | |
| 22 | 25 | Norway | |
| 23 | 19 | France | |
| 24 | 27 | Croatia | |
| 26 | 25 | USA | |
| 29 | 24 | France | |
| 30 | 22 | England | |
| 31 | 31 | England | |
| 34 | 22 | Morocco | |
| 42 | 21 | England | |
| 44 | 32 | Argentina | |
| 49 | 23 | England | |
| 53 | 21 | England | |
| 55 | 22 | Scotland | |
| 59 | 19 | England | |
| 60 | 18 | — | |
| 63 | 20 | England | |
| 72 | 17 | — | |
| 73 | 17 | — | |
| 86 | 16 | — |
38 игроков
