Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
55 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 1 | 0 | 638 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 848 | — | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 6.6 |
| Итого | 0 | 2 | 1 | 1,081 | 0 | 0 | ||
