Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
13 |
| 2025 |
|
1 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 10 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025/26 |
|
— | 0 | 0 | 2,700 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | 848 | — | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6.6 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 3,786 | 3 | 0 | ||
