Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
24 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025/26 | 848 | — | 0 | 0 | 487 | 3 | 0 | 6.6 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 803 | 4 | 0 | ||
