Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
3 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 1 | 2 | 2,758 | 5 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | 848 | — | 2 | 1 | 708 | 0 | 0 | 7.1 |
| Итого | 0 | 3 | 3 | 3,679 | 5 | 0 | ||
