Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
5 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 1 | 2 | 2,576 | 3 | 1 | 6.9 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025/26 | 848 | — | 2 | 0 | 1,084 | 2 | 0 | 7.2 |
| Итого | 0 | 3 | 2 | 4,026 | 5 | 1 | ||
