
КуПС
Финляндия
· Год основания: 1923
Состав 2025/2026
Вратари
7
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | |
| 1 | 16 | Finland | |
| 12 | 18 | — | |
| 12 | 22 | Finland | |
| — | 29 | Austria | |
| — | 19 | Finland | |
| — | 25 | Finland |
Защитники
25
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | — | |
| 4 | 30 | Ghana | |
| 4 | 17 | — | |
| 4 | 31 | Brazil | |
| 13 | 19 | — | |
| 15 | 26 | Côte d'Ivoire | |
| 16 | — | — | |
| 22 | 31 | Guinea | |
| 22 | 16 | — | |
| 23 | 21 | Finland | |
| 25 | 26 | Ghana | |
| 25 | 18 | — | |
| 26 | 22 | — | |
| 28 | 28 | — | |
| 29 | 19 | — | |
| 29 | 19 | Finland | |
| 33 | 24 | Finland | |
| — | 21 | Finland | |
| — | 18 | Finland | |
| — | 21 | Ghana | |
| — | 23 | Finland | |
| — | 17 | Finland | |
| — | 19 | Finland | |
| — | 21 | Ghana | |
| — | 28 | Finland |
Полузащитники
28
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 24 | — | |
| 5 | 17 | — | |
| 7 | 30 | Finland | |
| 9 | — | — | |
| 10 | 25 | Argentina | |
| 10 | 23 | Finland | |
| 13 | 21 | Finland | |
| 19 | 18 | — | |
| 20 | 18 | — | |
| 21 | 20 | — | |
| 22 | 16 | — | |
| 26 | 19 | — | |
| 26 | 20 | — | |
| 28 | 20 | — | |
| 28 | — | — | |
| 28 | 21 | — | |
| 35 | 26 | Lithuania | |
| — | 19 | Finland | |
| — | 20 | Finland | |
| — | 19 | Finland | |
| — | 25 | Finland | |
| — | 26 | Finland | |
| — | 35 | Finland | |
| — | 24 | Finland | |
| — | 21 | Finland | |
| — | 22 | Ghana | |
| — | — | Finland | |
| — | 18 | Finland |
Нападающие
18
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 7 | 19 | — | |
| 9 | 29 | Sweden | |
| 9 | 32 | Poland | |
| 10 | 16 | — | |
| 11 | 30 | — | |
| 11 | 17 | — | |
| 17 | 20 | — | |
| 19 | 22 | — | |
| 20 | 20 | — | |
| 39 | 20 | — | |
| — | 23 | Congo DR | |
| — | 20 | Guinea | |
| — | 29 | Finland | |
| — | 18 | Finland | |
| — | 26 | Sweden | |
| — | 23 | Finland | |
| — | 22 | Kosovo | |
| — | 22 | Finland |
78 игроков
