Матчи
34
Голы
3
Ассисты
1
G/матч
0.09
Минуты
631
YC / RC
4
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #244 | 27 | 2 | 1 | 417 | 4 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | Лига #246 | 1 | 0 | — | 46 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #848 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025/26 | Лига #899 | 2 | 1 | — | 121 | 0 | 0 | — |
| Итого | 34 | 3 | 1 | 631 | 4 | 0 | ||
