Матчи
43
Голы
2
Ассисты
0
G/матч
0.05
Минуты
1,342
YC / RC
7
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #244 | 31 | 2 | 0 | 518 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | Лига #246 | 1 | 0 | — | 30 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #848 | 8 | 0 | 0 | 586 | 2 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | Лига #899 | 3 | 0 | — | 208 | 1 | 0 | — |
| Итого | 43 | 2 | 0 | 1,342 | 7 | 0 | ||
