Матчи
5
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
331
YC / RC
1
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— |
| 2025/26 | #18758 | — |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #244 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #245 | 4 | 0 | — | 285 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #246 | 1 | 0 | — | 46 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #899 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 331 | 1 | 0 | ||
