Матчи
17
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
914
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
33 |
| 2025/26 | #8193 | — |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #89 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #244 | 11 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #848 | 6 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 | Лига #850 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 17 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | ||
