Матчи
29
Голы
1
Ассисты
3
G/матч
0.03
Минуты
748
YC / RC
3
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
7 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #244 | 22 | 0 | 1 | 515 | 3 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 | Лига #246 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2025/26 | Лига #848 | 4 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #899 | 2 | 0 | — | 53 | 0 | 0 | — |
| Итого | 29 | 1 | 3 | 748 | 3 | 0 | ||
