
Aktobe
Kazakhstan
· Founded: 1967
Squad 2025/2026
Goalkeepers
5
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 16 | 32 | Kazakhstan | |
| 25 | 26 | Romania | |
| — | 18 | Kazakhstan | |
| — | 29 | Kazakhstan | |
| — | 24 | Kazakhstan |
Defenders
14
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Kazakhstan | |
| 3 | 24 | Serbia | |
| 4 | 26 | — | |
| 5 | 32 | Kazakhstan | |
| 6 | 27 | Kazakhstan | |
| 18 | 33 | — | |
| 23 | 32 | Kazakhstan | |
| 26 | 28 | Serbia | |
| 31 | 29 | Kazakhstan | |
| 54 | 18 | — | |
| 88 | 32 | Romania | |
| — | 24 | Kazakhstan | |
| — | 30 | Cameroon | |
| — | 30 | Kazakhstan |
Midfielders
21
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | Nigeria | |
| 14 | 29 | — | |
| 20 | 31 | Kazakhstan | |
| 21 | 28 | Spain | |
| 22 | 25 | Kazakhstan | |
| 27 | 36 | — | |
| 29 | 19 | — | |
| 30 | 30 | Belarus | |
| 49 | 17 | — | |
| 66 | 25 | Nigeria | |
| 80 | 25 | Kazakhstan | |
| 99 | 30 | Panama | |
| — | 19 | Kazakhstan | |
| — | 19 | Kazakhstan | |
| — | 24 | Kazakhstan | |
| — | 27 | Haiti | |
| — | 23 | Guinea | |
| — | 21 | Kazakhstan | |
| — | 21 | Kazakhstan | |
| — | 19 | Kazakhstan | |
| — | 20 | Kazakhstan |
Attackers
11
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 | Niger | |
| 9 | 29 | Serbia | |
| 10 | 28 | — | |
| 10 | 26 | Russia | |
| 11 | 27 | Kazakhstan | |
| 12 | 27 | — | |
| 14 | 24 | Kazakhstan | |
| 17 | 39 | — | |
| 19 | 27 | Kazakhstan | |
| 73 | 20 | — | |
| — | 23 | Kazakhstan |
51 players
