
Ливерпуль
Англия
· Год основания: 1892
Состав 2025/2026
Другие
42
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brazil | |
| 3 | 32 | Japan | |
| 4 | 34 | Netherlands | |
| 5 | 26 | France | |
| 6 | 22 | Hungary | |
| 7 | 22 | Germany | |
| 8 | 25 | Hungary | |
| 9 | 26 | Sweden | |
| 10 | 27 | Argentina | |
| 11 | 33 | Egypt | |
| 12 | 22 | Northern Ireland | |
| 14 | 28 | Italy | |
| 14 | 17 | England | |
| 15 | 19 | Italy | |
| 17 | 24 | England | |
| 18 | 26 | Netherlands | |
| 19 | 22 | England | |
| 22 | 23 | France | |
| 25 | 25 | Georgia | |
| 26 | 31 | Scotland | |
| 30 | 25 | Netherlands | |
| 42 | 18 | England | |
| 46 | 24 | England | |
| 47 | 22 | Scotland | |
| 49 | 21 | England | |
| 50 | 20 | Scotland | |
| 57 | 18 | England | |
| 64 | 19 | USA | |
| 68 | 19 | England | |
| 74 | 18 | England | |
| 76 | 19 | England | |
| 92 | 19 | Spain | |
| — | 28 | England | |
| — | 23 | Netherlands | |
| — | 28 | England | |
| — | 24 | Czechia | |
| — | 21 | England | |
| — | 20 | England | |
| — | 19 | Republic of Ireland | |
| — | 20 | Hungary | |
| — | 19 | England | |
| — | 17 | England |
42 игроков
