Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
10 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 3 | 1 | 853 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 |
|
— | 2 | 2 | 2,206 | 5 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 2 | 283 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2025/26 | 667 | — | — | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.7 |
| Итого | 0 | 5 | 5 | 3,466 | 8 | 0 | ||
