Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
6 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 0 | 0 | 607 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 |
|
— | 2 | 1 | 2,044 | 4 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | 45 | — | 0 | 1 | 180 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | 48 | — | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025/26 | 528 | — | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2025/26 | 667 | — | — | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
| Итого | 0 | 2 | 2 | 3,025 | 6 | 0 | ||
