Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025 |
|
22 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— | 3 | 1 | 838 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 |
|
— | 11 | 4 | 1,810 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 | 45 | — | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | 48 | — | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2025/26 | 528 | — | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2025/26 | 667 | — | — | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.3 |
| Итого | 0 | 17 | 6 | 2,903 | 2 | 0 | ||
