
Греция
Греция
· Год основания: 1926
Вратари
6
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 24 | Greece | |
| — | 31 | Greece | |
| — | 23 | Greece | |
| — | 36 | Greece | |
| — | 33 | Greece | |
| — | 32 | Greece |
Защитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | Greece | |
| 16 | 22 | Australia | |
| — | 28 | Greece | |
| — | 30 | Greece | |
| — | 28 | Greece | |
| — | 22 | Greece | |
| — | 24 | Greece | |
| — | 28 | Greece | |
| — | 27 | Greece | |
| — | 22 | Greece | |
| — | 29 | Greece | |
| — | 31 | Greece | |
| — | 29 | Greece | |
| — | 37 | Greece | |
| — | 29 | Greece | |
| — | 33 | Greece | |
| — | 32 | Greece |
Полузащитники
16
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 16 | 19 | Greece | |
| 19 | 18 | Belgium | |
| 19 | 22 | Norway | |
| 22 | 25 | Greece | |
| — | 22 | Greece | |
| — | 34 | Greece | |
| — | 25 | Greece | |
| — | 28 | Greece | |
| — | 31 | Greece | |
| — | 32 | Greece | |
| — | 32 | Greece | |
| — | 32 | Greece | |
| — | 32 | Greece | |
| — | 27 | Greece | |
| — | 24 | Greece | |
| — | 37 | Greece |
Нападающие
11
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 | Greece | |
| 11 | 24 | — | |
| 18 | 24 | Ghana | |
| — | 26 | Greece | |
| — | 23 | Greece | |
| — | 27 | Greece | |
| — | 30 | Greece | |
| — | 31 | Greece | |
| — | 31 | Greece | |
| — | 25 | Greece | |
| — | 28 | Greece |
50 игроков
