Матчи
23
Голы
1
Ассисты
3
G/матч
0.04
Минуты
1,486
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Греция | 17 |
| 2025/26 | Санкт-Паули | 2 |
| 2025/26 | Олимпиакос | 2 |
| 2024/25 | Греция | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Бундеслига | 17 | 1 | 3 | 1,110 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #81 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | — | 81 | 0 | 0 | — |
| Итого | 23 | 1 | 3 | 1,486 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Санкт-Паули | Олимпиакос | Transfer |
| 22.07.2026 | Санкт-Паули | Олимпиакос | Transfer |
| 01.07.2022 | — | Санкт-Паули | — |
| 12.07.2019 | Олимпиакос | — | Free |
| 01.07.2019 | — | Олимпиакос | — |
| 01.07.2018 | Олимпиакос | — | Loan |
| 27.08.2017 | Олимпиакос | — | Loan |
| 22.07.2016 | Олимпиакос | — | Loan |
Греция