Матчи
33
Голы
5
Ассисты
4
G/матч
0.15
Минуты
871
YC · RC
4 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига Европы | 3 | — | 0 | 74 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Суперлига Греции | 13 | 4 | 2 | 534 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #199 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 8 | 0 | 1 | 252 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Итого | 33 | 5 | 4 | 871 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Истанбул Башакшехир | ПАОК | Free Transfer |
| 21.07.2023 | Фенербахче | Истанбул Башакшехир | Free |
| 01.09.2022 | Фенербахче | Халл Сити | Loan |
| 05.10.2020 | ПАОК | Фенербахче | € 1.5M |
| 01.07.2015 | — | ПАОК | — |
| 01.08.2014 | ПАОК | — | Free |
| 22.08.2013 | ПАОК | — | Loan |
Греция