Матчи
7
Голы
7
Ассисты
5
G/матч
1.00
Минуты
1,924
YC · RC
6 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Греция | 16 |
| 2025/26 | Панатинайкос | 7 |
| 2025/26 | Кифисия | 9 |
| 2024/25 | Греция | 18 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 4 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 0 | 3 | 0 | 367 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Суперлига Греции | 0 | 4 | 4 | 1,247 | 5 | 0 | |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | |
| Итого | 7 | 7 | 5 | 1,924 | 6 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Кифисия | Панатинайкос | Transfer |
| 01.07.2025 | Панетоликос | Кифисия | Back from Loan |
| 29.06.2025 | Панетоликос | Кифисия | Return from loan |
| 20.01.2025 | Кифисия | Панетоликос | Loan |
| 01.01.1926 | Панетоликос | Кифисия | — |
Греция