
Israel
Israel
· Founded: 1928
Goalkeepers
11
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 18 | 33 | Israel | |
| 18 | 24 | Israel | |
| 23 | 23 | Israel | |
| 23 | 24 | β | |
| 23 | 27 | β | |
| 23 | 27 | Israel | |
| β | 25 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 32 | Israel | |
| β | 37 | Israel | |
| β | 24 | Israel |
Defenders
21
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Israel | |
| 3 | 25 | Israel | |
| 3 | 30 | Israel | |
| 4 | 20 | Israel | |
| 12 | 23 | Israel | |
| 14 | 24 | Israel | |
| 21 | 25 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 22 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 33 | Israel | |
| β | 28 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 22 | Israel | |
| β | 36 | Israel | |
| β | 27 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 34 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 25 | Israel |
Midfielders
24
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | 33 | Israel | |
| 10 | 30 | Israel | |
| 12 | 20 | Israel | |
| 12 | 24 | Israel | |
| 20 | 23 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 21 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 27 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 24 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 28 | Israel | |
| β | 26 | Israel | |
| β | 31 | Israel | |
| β | 30 | Israel | |
| β | 25 | Israel | |
| β | 35 | Israel | |
| β | 25 | Israel |
Attackers
18
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | Israel | |
| 10 | 26 | Israel | |
| 20 | 21 | Israel | |
| 21 | 21 | Israel | |
| 22 | 24 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 21 | Israel | |
| β | 24 | Israel | |
| β | 29 | Israel | |
| β | 27 | Israel | |
| β | 22 | Israel | |
| β | 25 | Israel | |
| β | 31 | Israel | |
| β | 25 | Israel | |
| β | 34 | Israel | |
| β | 21 | Israel | |
| β | 33 | Israel | |
| β | 38 | Israel |
74 players
