
Вулверхэмптон
Англия
· Год основания: 1877
Состав 2025/2026
Другие
37
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Portugal | |
| 2 | 33 | Republic of Ireland | |
| 3 | 23 | Spain | |
| 4 | 27 | Uruguay | |
| 5 | 29 | Zimbabwe | |
| 6 | 23 | Norway | |
| 7 | 24 | Brazil | |
| 8 | 24 | Brazil | |
| 9 | 25 | Norway | |
| 9 | 28 | England | |
| 10 | 28 | Colombia | |
| 11 | 29 | Korea Republic | |
| 12 | 28 | Côte d'Ivoire | |
| 14 | 25 | Nigeria | |
| 15 | 24 | Colombia | |
| 17 | 19 | Brazil | |
| 18 | 28 | Austria | |
| 21 | 22 | Portugal | |
| 23 | 22 | England | |
| 24 | 26 | Portugal | |
| 25 | 32 | England | |
| 26 | 23 | Netherlands | |
| 27 | 27 | France | |
| 28 | 21 | Spain | |
| 30 | 20 | Paraguay | |
| 31 | 32 | England | |
| 36 | 18 | England | |
| 37 | 26 | Czechia | |
| 38 | 24 | Cameroon | |
| 46 | 21 | England | |
| 47 | 25 | England | |
| 50 | — | — | |
| 57 | 20 | England | |
| 59 | 18 | England | |
| 60 | 19 | Scotland | |
| 62 | 17 | England | |
| 74 | 19 | England |
37 игроков
