Матчи
42
Голы
6
Ассисты
3
G/матч
0.14
Минуты
2,420
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Париж | 18 |
| 2025/26 | Вулверхэмптон | 5 |
| 2025/26 | Париж | 8 |
| 2023/24 | Zimbabwe | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Премьер-лига | 13 | 1 | 1 | 877 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 2 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига 1 | 15 | 4 | 1 | 991 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #66 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Friendlies | 2 | — | — | 167 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 9 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | |
| Итого | 42 | 6 | 3 | 2,420 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Вулверхэмптон | Париж | Loan |
| 03.02.2025 | Реймс | Вулверхэмптон | Transfer |
Париж