Матчи
45
Голы
6
Ассисты
4
G/матч
0.13
Минуты
2,496
YC · RC
6 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Южная Корея | 11 |
| 2025/26 | Южная Корея | 11 |
| 2025/26 | Вулверхэмптон | 11 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #10 | 3 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #30 | 11 | 2 | 0 | 507 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #10 | — | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 26 | 2 | 2 | 1,461 | 5 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 2 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 3 | 0 | 1 | 217 | 1 | 0 | |
| Итого | 45 | 6 | 4 | 2,496 | 6 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | РБ Лейпциг | Вулверхэмптон | € 16.7M |
| 29.08.2021 | РБ Лейпциг | Вулверхэмптон | Loan |
| 15.07.2020 | Ред Булл Зальцбург | РБ Лейпциг | € 9M |
| 01.07.2019 | Гамбург | Ред Булл Зальцбург | — |
| 31.08.2018 | Ред Булл Зальцбург | Гамбург | Loan |
Южная Корея