
Belgium
Belgium
· Founded: 1895
Goalkeepers
9
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Belgium | |
| 12 | 23 | Belgium | |
| 12 | 20 | Belgium | |
| 12 | 23 | Belgium | |
| 13 | 28 | Belgium | |
| β | 33 | Belgium | |
| β | 27 | Belgium | |
| β | 33 | Belgium | |
| β | 33 | Belgium |
Defenders
20
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 16 | 26 | Belgium | |
| 17 | 23 | Belgium | |
| 18 | 32 | Belgium | |
| 21 | 17 | Belgium | |
| 23 | 21 | Belgium | |
| β | 25 | Belgium | |
| β | 30 | Belgium | |
| β | 25 | Belgium | |
| β | 27 | Belgium | |
| β | 36 | Belgium | |
| β | 23 | Belgium | |
| β | 20 | Belgium | |
| β | 34 | Belgium | |
| β | 22 | Belgium | |
| β | 23 | Belgium | |
| β | 25 | Belgium | |
| β | 38 | Belgium | |
| β | 31 | Belgium | |
| β | 26 | Belgium | |
| β | 20 | Belgium |
Midfielders
16
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 | Belgium | |
| 6 | 17 | Belgium | |
| 18 | 27 | Belgium | |
| 19 | 28 | Belgium | |
| 20 | 33 | Belgium | |
| 22 | 26 | Belgium | |
| β | 21 | Belgium | |
| β | 28 | Belgium | |
| β | 24 | Belgium | |
| β | 22 | Belgium | |
| β | 34 | Belgium | |
| β | 20 | Belgium | |
| β | 23 | Belgium | |
| β | 23 | Belgium | |
| β | 27 | Belgium | |
| β | 32 | Belgium |
Attackers
16
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 14 | 19 | Belgium | |
| 14 | 20 | Belgium | |
| 15 | 21 | Belgium | |
| 19 | 21 | Belgium | |
| 19 | 21 | Portugal | |
| 22 | 25 | Belgium | |
| 22 | 21 | Belgium | |
| β | 31 | Belgium | |
| β | 23 | Belgium | |
| β | 24 | Belgium | |
| β | 26 | Belgium | |
| β | 28 | Belgium | |
| β | 25 | Belgium | |
| β | 22 | Belgium | |
| β | 32 | Belgium | |
| β | 32 | Belgium |
61 players
