
Украина
Украина
· Год основания: 1991
Состав 2024/2025
Вратари
6
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ukraine | |
| 1 | 32 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 24 | Ukraine | |
| — | 31 | Ukraine |
Защитники
13
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Ukraine | |
| 3 | 20 | Ukraine | |
| 3 | 24 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 29 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 29 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 23 | Ukraine | |
| — | 26 | Ukraine | |
| — | 31 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 25 | Ukraine |
Полузащитники
20
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 | Ukraine | |
| 14 | 22 | Ukraine | |
| 16 | 25 | Ukraine | |
| 16 | 22 | Ukraine | |
| 18 | 21 | Ukraine | |
| 19 | 25 | Ukraine | |
| 20 | 23 | Ukraine | |
| 21 | 25 | Ukraine | |
| — | 23 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 24 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 32 | Ukraine | |
| — | 33 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 27 | Ukraine | |
| — | 23 | Ukraine | |
| — | 33 | Ukraine | |
| — | 36 | Ukraine | |
| — | 34 | Ukraine |
Нападающие
12
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | Ukraine | |
| 21 | 30 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 23 | Ukraine | |
| — | 29 | Ukraine | |
| — | 27 | Ukraine | |
| — | 36 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 24 | Ukraine | |
| — | 28 | Ukraine | |
| — | 30 | Ukraine | |
| — | 27 | Ukraine |
51 игроков
