Матчи
50
Голы
2
Ассисты
7
G/матч
0.04
Минуты
1,798
YC · RC
2 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Динамо Киев | 10 |
| 2026/27 | Украина | 10 |
| 2025/26 | Динамо Киев | 10 |
| 2024/25 | Украина | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Премьер-лига Украины | 24 | 1 | 3 | 532 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 4 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 3 | 1 | 1 | 222 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 7 | 0 | 1 | 443 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 6 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | |
| Итого | 50 | 2 | 7 | 1,798 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | — | Динамо Киев | — |
Динамо Киев