
Северная Ирландия
Northern-Ireland
· Год основания: 1880
Вратари
7
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 23 | 21 | Northern Ireland | |
| 23 | 30 | England | |
| — | 21 | Northern Ireland | |
| — | 20 | Northern Ireland | |
| — | 27 | Northern Ireland | |
| — | 29 | Northern Ireland | |
| — | 28 | Northern Ireland |
Защитники
15
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 25 | Northern Ireland | |
| 4 | 19 | England | |
| 13 | 29 | Northern Ireland | |
| 18 | 20 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 26 | Northern Ireland | |
| — | 23 | Northern Ireland | |
| — | 27 | Northern Ireland | |
| — | 37 | Northern Ireland | |
| — | 30 | Northern Ireland | |
| — | 27 | Northern Ireland | |
| — | 21 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 21 | Northern Ireland | |
| — | 26 | Northern Ireland |
Полузащитники
16
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | England | |
| 15 | 28 | Northern Ireland | |
| 18 | 23 | Northern Ireland | |
| 19 | 21 | Northern Ireland | |
| 20 | 21 | Northern Ireland | |
| 22 | 22 | Scotland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 35 | Northern Ireland | |
| — | 24 | Northern Ireland | |
| — | 32 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 26 | Northern Ireland | |
| — | 28 | Northern Ireland | |
| — | 25 | Northern Ireland |
Нападающие
14
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | Northern Ireland | |
| 21 | 27 | Republic of Ireland | |
| — | 21 | Northern Ireland | |
| — | 24 | Northern Ireland | |
| — | 30 | Northern Ireland | |
| — | 28 | Northern Ireland | |
| — | 35 | Northern Ireland | |
| — | 31 | Northern Ireland | |
| — | 30 | Northern Ireland | |
| — | 27 | Northern Ireland | |
| — | 31 | Northern Ireland | |
| — | 22 | Northern Ireland | |
| — | 31 | Northern Ireland | |
| — | 33 | Northern Ireland |
52 игроков
