
Венгрия
Венгрия
Вратари
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | — | |
| — | 28 | Hungary | |
| — | 35 | Hungary | |
| — | 23 | Hungary | |
| — | 35 | Hungary | |
| — | 27 | Hungary | |
| — | 35 | Hungary | |
| — | 21 | Hungary |
Защитники
20
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 22 | Hungary | |
| — | 28 | Hungary | |
| — | 32 | Hungary | |
| — | 33 | Hungary | |
| — | 26 | Hungary | |
| — | 30 | Hungary | |
| — | 23 | Germany | |
| — | 28 | Hungary | |
| — | 23 | Hungary | |
| — | 34 | Hungary | |
| — | 21 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 31 | Hungary | |
| — | 22 | Hungary | |
| — | 35 | Hungary | |
| — | 27 | Hungary | |
| — | 30 | Hungary | |
| — | 32 | Hungary | |
| — | 24 | Hungary |
Полузащитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | Hungary | |
| 5 | 27 | Hungary | |
| 8 | 23 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 20 | Hungary | |
| — | 26 | Hungary | |
| — | 19 | Germany | |
| — | 26 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 31 | Hungary | |
| — | 30 | Hungary | |
| — | 32 | Hungary | |
| — | 30 | Hungary | |
| — | 23 | Hungary | |
| — | 21 | Hungary | |
| — | 23 | Hungary | |
| — | 29 | Hungary |
Нападающие
13
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 23 | Hungary | |
| 9 | 30 | Hungary | |
| 16 | 29 | Hungary | |
| 23 | 22 | Hungary | |
| — | 31 | Hungary | |
| — | 21 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 23 | Hungary | |
| — | 26 | Hungary | |
| — | 31 | Hungary | |
| — | 25 | Hungary | |
| — | 26 | Hungary | |
| — | 26 | Hungary |
58 игроков
