
Сандерленд
Англия
· Год основания: 1879
Состав 2025/2026
Другие
43
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | England | |
| 2 | 25 | Wales | |
| 3 | 23 | England | |
| 4 | 24 | England | |
| 5 | 26 | Northern Ireland | |
| 6 | 25 | Netherlands | |
| 7 | 20 | Morocco | |
| 9 | 19 | Spain | |
| 9 | 23 | Netherlands | |
| 10 | 28 | England | |
| 10 | 22 | Ecuador | |
| 11 | 18 | England | |
| 12 | 20 | Spain | |
| 13 | 31 | England | |
| 14 | 22 | England | |
| 15 | 29 | Paraguay | |
| 17 | 31 | Mozambique | |
| 18 | 25 | France | |
| 19 | 21 | France | |
| 20 | 28 | France | |
| 21 | 35 | England | |
| 22 | 22 | Netherlands | |
| 23 | 22 | Netherlands | |
| 24 | 23 | Côte d'Ivoire | |
| 25 | 30 | Burkina Faso | |
| 26 | 32 | Congo DR | |
| 27 | 21 | Belgium | |
| 28 | 25 | France | |
| 29 | 21 | Nigeria | |
| 30 | 20 | Serbia | |
| 31 | 22 | Sweden | |
| 32 | 23 | Northern Ireland | |
| 33 | 22 | Norway | |
| 34 | 33 | Switzerland | |
| 37 | 20 | — | |
| 50 | 21 | England | |
| 51 | 19 | England | |
| 51 | 19 | — | |
| 52 | 19 | England | |
| 53 | 19 | England | |
| 55 | 21 | England | |
| 57 | 20 | Ukraine | |
| 74 | 18 | — |
43 игроков
