Матчи
65
Голы
1
Ассисты
2
G/матч
0.02
Минуты
4,333
YC · RC
14 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Тоттенхэм | 4 |
| 2026/27 | Сандерленд | 4 |
| 2026/27 | Австрия | 3 |
| 2025/26 | Тоттенхэм | 4 |
| 2024/25 | Австрия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Лига Европы | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | Премьер-лига Англии | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #48 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 8 | 0 | 0 | 477 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига Англии | 24 | 0 | 0 | 1,519 | 8 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #531 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 3 | 0 | 0 | 211 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 4 | 0 | — | 274 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 6 | 0 | 2 | 323 | 0 | 0 | |
| Итого | 65 | 1 | 2 | 4,333 | 14 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Тоттенхэм | Сандерленд | Loan |
| 01.07.2025 | Ланс | Тоттенхэм | Transfer |
| 02.02.2025 | Ланс | Тоттенхэм | Loan |
| 06.08.2021 | Аугсбург | Ланс | — |
| 01.07.2021 | Фортуна Дюссельдорф | Аугсбург | — |
| 18.08.2020 | Аугсбург | Фортуна Дюссельдорф | Loan |
| 09.08.2019 | Аугсбург | Саутгемптон | Loan |
Тоттенхэм